Gezin van Cornelis Franciscus van Croonenburg en Frederika Hendrika peels In dit gezin zijn voor zover bekend 9 kinderen geboren |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
geboortedatum | 30-08-1933 | datum | geboortedatum | ||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | ||||
overleden | overleden | ||||
plaats | plaats | ||||
Alias | Alias |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
geboortedatum | 16-08-1936 | datum | geboortedatum | ||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | ||||
overleden | overleden | ||||
plaats | plaats | ||||
Alias | Alias |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
geboortedatum | 11-12-1937 | datum | geboortedatum | ||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | ||||
overleden | overleden | ||||
plaats | plaats | ||||
Alias | Alias |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
geboortedatum | 28-12-1941 | datum | geboortedatum | ||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | ||||
overleden | overleden | ||||
plaats | plaats | ||||
Alias | Alias |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
geboortedatum | 11-12-1943 | datum | geboortedatum | ||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | ||||
overleden | overleden | ||||
plaats | plaats | ||||
Alias | Alias |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
geboortedatum | 21-06-1947 | datum | geboortedatum | ||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | ||||
overleden | overleden | ||||
plaats | plaats | ||||
Alias |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
geboortedatum | 01-12-1948 | datum | geboortedatum | ||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | ||||
overleden | overleden | ||||
plaats | plaats | ||||
Alias | Alias |