Gezin van PF van Croonenburg en Anna Hetske de Vreede In dit gezin zijn 5 kinderen geboren
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
geboortedatum | 29-07-1929 | datum | ???? | geboortedatum | ????? | |
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ???? | ||
beroep | beroep | |||||
overleden | overleden | |||||
plaats | plaats | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
geboortedatum | 29-07-1929 | datum | ???? | geboortedatum | 26-06-1948 | |
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | ???? | ||
beroep | beroep | |||||
overleden | overleden | |||||
plaats | plaats | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
geboortedatum | 02-02-1931 | datum | geboortedatum | |||
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | |||
beroep | beroep | |||||
overleden | 05-08-1996 | overleden | ||||
plaats | Den Haag | plaats | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
geboortedatum | 15-03-1933 | datum | 25-08-1972 | geboortedatum | 07-04-1924 | |
geboorteplaats | Den Haag | plaats | Den Haag | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | |||||
overleden | overleden | |||||
plaats | plaats | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
geboortedatum | 01-09-1935 | datum | 6/7-02-1964 | geboortedatum | 25-03-1931 | |
geboorteplaats | Den Haag | plaats | Den Haag | geboorteplaats | ||
beroep | beroep | |||||
overleden | overleden | |||||
plaats | plaats | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
geboortedatum | 10-01-1939 | datum | 24-09-1970 | geboortedatum | 07-06-1945 | |
geboorteplaats | Den Haag | plaats | geboorteplaats | |||
beroep | beroep | |||||
overleden | overleden | |||||
plaats | plaats | |||||